Динамика курсa USD за последние 3 месяца
Динамика курсa EUR за последние 3 месяца
Обменный курс установленный ЦБ на сегодняшний день 11 Октябрь 2026, был обновлен ЦБ и на: 9 Сентябрь 2026
| Cимвол | Валюты | Единиц | 09.09.2026 | Bариация | 08.09.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Доллар | 1 | 86.4730 | +0,2821 | 86.1909 | ||
| EUR | Евро | 1 | 100.4989 | +0,3278 | 100.1711 | ||
| CNY | Китайский юань Ренминби | 10 | 128.8420 | +0,3050 | 128.5370 | ||
| GBP | Английский Фунт Стерлингов | 1 | 117.1277 | +0,6407 | 116.4870 | ||
| AMD | Армянский Драм | 100 | 23.7798 | +0,0814 | 23.6984 | ||
| AUD | Австралийский Доллар | 1 | 62.4162 | +0,2812 | 62.1350 | ||
| AZN | Азербайджанский Манат | 1 | 50.8665 | +0,1660 | 50.7005 | ||
| HUF | Венгерский Форинт | 100 | 27.4910 | -0,1733 | 27.6643 | ||
| BRL | Бразильский реал | 1 | 16.8728 | +0,0551 | 16.8177 | ||
| BYN | Белорусский Рубль | 1 | 28.1488 | +0,0415 | 28.1073 | ||
| CAD | Канадский Доллар | 1 | 62.4805 | +0,2038 | 62.2767 | ||
| CHF | Швейцарский Франк | 1 | 106.5201 | +0,0459 | 106.4742 | ||
| CZK | Чешская Крона | 10 | 41.5057 | +0,1135 | 41.3922 | ||
| DKK | Датская Крона | 10 | 134.4540 | +0,4400 | 134.0140 | ||
| INR | Индийская pупия | 100 | 91.2954 | +0,0366 | 91.2588 | ||
| JPY | Японская Иена | 100 | 56.2609 | +0,9820 | 55.2789 | ||
| KGS | Киргизский Сом | 100 | 98.8828 | +0,3226 | 98.5602 | ||
| KRW | Южнокорейский вон | 1000 | 64.4071 | +0,8070 | 63.6001 | ||
| KZT | Казахский Тенге | 100 | 19.0339 | +0,1556 | 18.8783 | ||
| MDL | Молдавский лей | 10 | 50.1977 | +0,1513 | 50.0464 | ||
| NOK | Норвежская Крона | 10 | 93.2796 | +0,5583 | 92.7213 | ||
| PLN | Польская Злота | 1 | 23.2661 | +0,0247 | 23.2414 | ||
| RON | Румынский Лей | 1 | 19.1210 | +0,0446 | 19.0764 | ||
| SEK | Шведская Крона | 10 | 90.0367 | -0,2035 | 90.2402 | ||
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | 68.3635 | +0,3682 | 67.9953 | ||
| TJS | Таджикский Сомони | 10 | 93.5713 | +0,3506 | 93.2207 | ||
| TMT | Туркменский Манат | 1 | 24.7066 | +0,0806 | 24.6260 | ||
| TRY | Турецкая Лира | 1 | 1.7870 | +0,0016 | 1.7854 | ||
| UAH | Украинская Гривна | 10 | 19.4455 | -0,0127 | 19.4582 | ||
| UZS | Узбекский Сум | 1000 | 7.3349 | +0,0215 | 7.3134 | ||
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 53.8156 | -0,1694 | 53.9850 |
Среда, российский рубль обесценился по отношению к евро на 0.2821 единицы по сравнению с предыдущей сессией. Так, ЦБ установил следующий официальный курс в 100.4989 рублей за один евро и в 86.4730 рублей за американский доллар.
Нажмите на ссылку валютный курс 9 Сентябрь 2026, и на предыдущий день: валютный курс 8 Сентябрь 2026
Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом ЦБ РФ, вступают в силу на следующий календарный день после дня установления и действуют до вступления в силу следующего приказа о курсах иностранных валют.
который позволяет конвертировать введенную сумму используя любой предыдущий курс ЦБ.
Вся информация о курсов ЦБ РФ взяты с веб-сайта Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) и предоставляется исключительно в информационных целях.
Сайт kursvaliut.com не связан каким-либо образом с сайтом Центрального банкa Российской Федерации
Смотрите также: Контакт - Kарта сайта
новый продукт, производимый и предлагаемый layerzero.ro